湘潭电液动增韧陶瓷闸阀(洗煤专用)


KTGZ73Tc增韧陶瓷闸阀(暗板)
一、概述
我公司生产的新型增韧陶瓷闸阀(暗板)具有手动、电动、气动、电液动等多种驱动方式,是针对固、液两相流节流工况管道而设计制造的,对管道起开关控制作用。它适合于固、液两相流工况节流要求的场合。它不仅采用了新型耐磨材料增韧陶瓷作为抗节流冲刷的主要材料,而且同时在结构设计上有抗冲刷的偏心阀座,以满足该类阀门的耐磨性和耐冲刷性,同时在阀体上端设置阀帽,使阀板处于阀腔内部杜绝阀板处的外漏。经多年实践证明,与普通节流用的浆液阀和刀闸阀相比使用寿命得到大幅提高。电动、电液动阀门配上相应的控制装置和信号输出装置能接入微机进行远程信号控制。远程调节误差可控制在1.0mm之内,运行时自锁性能良好。
二、适用节流介质
| 采矿、钢铁工业 | 用于煤浆、滤石渣浆等 | 
| 净化装置 | 用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水 | 
| 造纸工业 | 用于任何浓度的纸浆、料水混合物 | 
| 制糖工业 | 用于甜菜的洗涤、糖浆、榨汁、果汁等 | 
| 食品工业 | 用于洗涤和冲洗设备,粮食输送设备,麦芽浆等 | 
| 电站除灰 | 用于灰渣浆液 | 
三、参数
| 驱动方式 | 手动、电动、电液动 | 
| 适用温度 | ≤150℃ | 
| 阀体材质 | WCB | 
| 密封面材质 | 增韧陶瓷 | 
| 节流抗冲刷材质 | 增韧陶瓷 | 
四、外形图及安装尺寸
KTGZ73Tc手动增韧陶瓷闸阀(暗板)
PN0.6/PN1.0/PN1.6(MPa)
| DN | L | K | n-Md(φ) | H关 | H开 | ||||
| 0.6 | 1.0 | 1.6 | 0.6(MPa) | 1.0(MPa) | 1.6(MPa) | ||||
| 50 | 50 | 110 | 125 | 125 | 4-M12(φ14) | 4-M16(φ18) | 4-M16(φ18) | 430 | 480 | 
| 65 | 50 | 130 | 145 | 145 | 4-M12(φ14) | 4-M16(φ18) | 4-M16(φ18) | 475 | 540 | 
| 80 | 50 | 150 | 160 | 160 | 4-M16(φ18) | 8-M16(φ18) | 8-M16(φ18) | 530 | 610 | 
| 100 | 60 | 170 | 180 | 180 | 4-M16(φ18) | 8-M16(φ18) | 8-M16(φ18) | 580 | 680 | 
| 125 | 65 | 200 | 210 | 210 | 8-M16(φ18) | 8-M16(φ18) | 8-M16(φ18) | 650 | 780 | 
| 150 | 65 | 225 | 240 | 240 | 8-M16(φ18) | 8-M20(φ22) | 8-M20(φ22) | 715 | 865 | 
| 200 | 70 | 280 | 295 | 295 | 8-M16(φ18) | 8-M20(φ22) | 12-M20(φ22) | 895 | 1095 | 
| 250 | 70 | 335 | 350 | 355 | 12-M16(φ18) | 12-M20(φ22) | 12-M24(φ26) | 1020 | 1270 | 
| 300 | 80 | 395 | 400 | 410 | 12-M20(φ22) | 12-M20(φ22) | 12-M24(φ26) | 1185 | 1485 | 
| 350 | 90 | 445 | 460 | 470 | 12-M20(φ22) | 16-M24(φ26) | 16-M24(φ26) | 1250 | 1600 | 
| 400 | 90 | 495 | 515 | 525 | 16-M20(φ22) | 16-M24(φ26) | 16-M27(φ30) | 1565 | 1965 | 
| 450 | 90 | 550 | 565 | 585 | 16-M20(φ22) | 20-M24(φ26) | 20-M27(φ30) | 1750 | 2200 | 
| 500 | 90 | 600 | 620 | 650 | 20-M20(φ22) | 20-M24(φ26) | 20-M30(φ33) | 1810 | 2320 | 
| 600 | 132 | 705 | 725 | 770 | 20-M24(φ26) | 20-M27(φ30) | 20-M33(φ36) | 2150 | 2750 | 
KTGZ973Tc电动增韧陶瓷闸阀(暗板)
PN0.6/PN1.0/PN1.6(MPa)
| DN | L | K | n-Md(φ) | A | H | 电动装置 | ||||
| 0.6 | 1.0 | 1.6 | 0.6(MPa) | 1.0(MPa) | 1.6(MPa) | |||||
| 50 | 50 | 110 | 125 | 125 | 4-M12(φ14) | 4-M16(φ18) | 4-M16(φ18) | 590 | 760 | DZW10 | 
| 65 | 50 | 130 | 145 | 145 | 4-M12(φ14) | 4-M16(φ18) | 4-M16(φ18) | 590 | 820 | DZW10 | 
| 80 | 50 | 150 | 160 | 160 | 4-M16(φ18) | 8-M16(φ18) | 8-M16(φ18) | 590 | 860 | DZW15 | 
| 100 | 60 | 170 | 180 | 180 | 4-M16(φ18) | 8-M16(φ18) | 8-M16(φ18) | 590 | 915 | DZW15 | 
| 125 | 65 | 200 | 210 | 210 | 8-M16(φ18) | 8-M16(φ18) | 8-M16(φ18) | 590 | 990 | DZW20 | 
| 150 | 65 | 225 | 240 | 240 | 8-M16(φ18) | 8-M20(φ22) | 8-M20(φ22) | 590 | 910 | DZW20 | 
| 200 | 70 | 280 | 295 | 295 | 8-M16(φ18) | 8-M20(φ22) | 12-M20(φ22) | 590 | 1220 | DZW30 | 
| 250 | 70 | 335 | 350 | 355 | 12-M16(φ18) | 12-M20(φ22) | 12-M24(φ26) | 590 | 1450 | DZW30 | 
| 300 | 80 | 395 | 400 | 410 | 12-M20(φ22) | 12-M20(φ22) | 12-M24(φ26) | 810 | 1610 | DZW45 | 
| 350 | 90 | 445 | 460 | 470 | 12-M20(φ22) | 16-M24(φ26) | 16-M24(φ26) | 810 | 1690 | DZW45 | 
| 400 | 90 | 495 | 515 | 525 | 16-M20(φ22) | 16-M24(φ26) | 16-M27(φ30) | 810 | 1890 | DZW60 | 
| 450 | 90 | 550 | 565 | 585 | 16-M20(φ22) | 20-M24(φ26) | 20-M27(φ30) | 810 | 2070 | DZW60 | 
| 500 | 90 | 600 | 620 | 650 | 20-M20(φ22) | 20-M24(φ26) | 20-M30(φ33) | 810 | 2330 | DZW60 | 
| 600 | 132 | 705 | 725 | 770 | 20-M24(φ26) | 20-M27(φ30) | 20-M33(φ36) | 830 | 2750 | DZW120 | 
| 700 | 155 | 810 | 840 | 840 | 24-M24(φ26) | 24-M27(φ30) | 24-M33(φ36) | 830 | 2960 | DZW120 | 


 
    




 
  